O ribbon de Transferência Térmica da ARMOR dedicado ao segmento têxtil.
O AXR®TX foi especialmente desenvolvido, segundo as normas de qualidade da ARMOR, para garantir o melhor desempenho no ciclo de vida muito específico dos produtos têxteis.
Substratos indicados | Tafetá de nylon, Cetim de poliéster, Tafetá de poliéster |
Cumpre com os seguintes regulamentos |
|
Velocidade de impressão indicada | 16pps (400 mm/s) |
Qualidade de impressão
Código de barras vertical (90°) | 95/100 |
Código de barras horizontal (0°) | 90/100 |
Nitidez de impressão | 0/100 |
Código de barras 2D | 98/100 |
Logotipos | 100/100 |
Negrura | 1,9/2,5 |
Resistências técnicas
Lavagem | EN ISO 105-E01: 2010 Solidez da cor em água. EN ISO 6330/A1: 2009 Procedimentos de lavagem e secagem doméstica para ensaios a têxteis. |
Fricção | EN ISO 105-X12: 2003 Solidez da cor à fricção. |
Limpeza a seco | EN ISO 105-D01: 2010 Solidez da cor à limpeza a seco com solvente percloroetileno. |
Transpiração | EN ISO 105-E04: 2009 Solidez da cor à transpiração. |
Passar a ferro | AATCC 133-2009 Solidez da cor ao passar a ferro |
Outras resistências | Estonagem, alvejamento, remoção de vincos, UV |
Características físico-químicas do produto
Estrutura do produto
Filme PET | Espessura: 4 μm |
Tinta | Resina |
Ponto de fusão | 75°C/167°F |
Backcoating | À base de silício |
Coeficiente de fricção | Kd < 0.2 |
Espessura do ribbon | < 8 μm |
Armazenamento
Condições de armazenamento
Recomendado por 12 meses
20 a 80% de umidade, 5-35 °C (40-95 °F)
Para adquirir ribbons, acesse nossa loja virtual.