Competitividade
Boa qualidade de impressão
Compatível com múltiplos substratos
Especificações técnicas do Ribbon Mastercorp TTR Z400 Resina
Cor | Preto |
Espessura do filme de poliéster (μm) | 4,5 ± 0,5 |
Espessura total do filme (μm) | 8,0 ± 0,5 |
Gramatura da camada de silicone (g/m²) | 0,030 ± 0,005 |
Ponto de fusão da tinta (°C) | 85 |
Resistência ao calor (°C) | 130 |
Velocidade recomendada (IPS) | 10 |
Enrolamento | IN e OUT |
Substratos indicados | Filmes PET, PVC, BOPP, películas flexíveis para embalagens, polietileno de baixa e alta densidade. |
Resistência à abrasão (em escala de 0 a 10): 9,5
Resistência ao calor (em escala de 0 a 10): 9
Densidade de impressão (em escala de 0 a 10): 10
Sensibilidade (em escala de 0 a 10): 8
Resistência a solventes (em escala de 0 a 10): 9
Versatilidade (em escala de 0 a 10): 9
Especificações técnicas do Ribbon Mastercorp TTR G42 Cera
Cor | Preto |
Espessura do filme de poliéster (μm) | 4,5 ± 0,5 |
Espessura total do filme (μm) | 9,1 ± 0,5 |
Gramatura da camada de silicone (g/m²) | 0,025 ± 0,005 |
Ponto de fusão da tinta (°C) | 73 |
Velocidade recomendada (IPS) | 6 |
Enrolamento | IN e OUT |
Substratos indicados | Papel laminado tipo couchê, papel não laminado (opaco), papel transtherm, papel similar. |
Resistência à abrasão (em escala de 0 a 10): 6
Resistência ao calor (em escala de 0 a 10): 6
Densidade de impressão (em escala de 0 a 10): 10
Sensibilidade (em escala de 0 a 10): 10
Resistência a solventes (em escala de 0 a 10): 6
Versatilidade (em escala de 0 a 10): 8,5