| Cor | Preto |
| Espessura do filme de poliéster (μm) | 4,5 ± 0,5 |
| Espessura total do filme (μm) | 8,9 ± 0,5 |
| Gramatura da camada de silicone (g/m²) | 0,025 ± 0,005 |
| Ponto de fusão da tinta (°C) | 82 |
| Velocidade recomendada (IPS) | 10 |
| Enrolamento | IN e OUT |
| Substratos indicados | Papel laminado tipo couchê, papel não laminado (opaco), papel transtherm, filmes PP e BOPP, polietileno de alta e baixa densidade. |
Resistência à abrasão (em escala de 0 a 10): 7
Resistência ao calor (em escala de 0 a 10): 7
Densidade de impressão (em escala de 0 a 10): 9
Sensibilidade (em escala de 0 a 10): 9
Resistência a solventes (em escala de 0 a 10): 6
Versatilidade (em escala de 0 a 10): 8
